School Taxes for Schools that serve Cattaraugus County children
For proper printing of this document please print in 'landscape' orientation.
Allegany-Limestone Central (School SWIS Code: 042001)
- Tax Collector: Pamela Redden
- Phone: 716-375-6600 ext 2007
- Fax: 716-375-6629
Mailing Address:
School Tax Collector
Five Star Bank
PO Box 89
Warsaw, NY 14569
School Tax Collector
Five Star Bank
PO Box 89
Warsaw, NY 14569
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Allegany | $16.664965 | 100.00 | 3177 | $309,425,424 | $16.664965 | $5,156,654.12 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Carrollton | $18.517863 | 90.00 | 1060 | $55,408,954 | $18.517863 | $1,026,055.52 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Hinsdale | $16.664723 | 100.00 | 9 | $861,700 | $16.664723 | $14,359.99 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Humphrey | $29.236356 | 57.00 | 138 | $3,989,774 | $29.236356 | $116,646.48 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Olean (Town) | $19.605556 | 85.00 | 29 | $1,232,838 | $19.605556 | $24,170.48 | $0.000000 | $0.00 |
Cattaraugus-Little Valley Central (School SWIS Code: 046402)
- Tax Collector: Anita Becker
- Phone: 716-257-5294 ext 2209
- Fax: 716-257-5298
Mailing Address:
School Tax Collector
Cattaraugus-Little Valley CSD
25 Franklin Street N.
Cattaraugus, NY 14719
School Tax Collector
Cattaraugus-Little Valley CSD
25 Franklin Street N.
Cattaraugus, NY 14719
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dayton | $20.078097 | 85.00 | 123 | $5,189,320 | $20.019953 | $103,889.96 | $0.058144 | $301.67 |
| 2007 | East Otto | $21.597646 | 79.00 | 845 | $37,106,849 | $21.535101 | $799,099.76 | $0.062545 | $2,321.07 |
| 2007 | Leon | $25.090369 | 68.00 | 67 | $2,577,467 | $25.017709 | $64,482.36 | $0.072660 | $187.28 |
| 2007 | Little Valley | $20.807246 | 82.00 | 1097 | $52,108,673 | $20.746990 | $1,081,098.16 | $0.060256 | $3,139.95 |
| 2007 | Mansfield | $17.062252 | 100.00 | 477 | $31,898,545 | $17.012842 | $542,684.83 | $0.049410 | $1,576.13 |
| 2007 | Napoli | $24.373500 | 70.00 | 597 | $15,498,936 | $24.302917 | $376,668.89 | $0.070583 | $1,093.82 |
| 2007 | New Albion | $20.076072 | 85.00 | 1313 | $55,781,330 | $20.017934 | $1,116,626.94 | $0.058138 | $3,242.86 |
| 2007 | Otto | $20.806647 | 82.00 | 799 | $31,332,997 | $20.746393 | $650,046.55 | $0.060254 | $1,887.98 |
| 2007 | Persia | $20.072296 | 85.00 | 140 | $4,288,660 | $20.014168 | $85,833.99 | $0.058128 | $249.30 |
Cuba-Rushford Central (School SWIS Code: 024801)
- Tax Collector: Carolyn Root
- Phone: 585-968-2650 ext 4414
- Fax: 585-968-2651
Mailing Address:
School Tax Collector
Cuba-Rushford Central School
5476 Rte 305
Cuba, NY 14727
School Tax Collector
Cuba-Rushford Central School
5476 Rte 305
Cuba, NY 14727
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Farmersville | $25.584478 | 70.00 | 394 | $14,891,846 | $25.070109 | $373,340.24 | $0.514369 | $7,659.95 |
| 2007 | Freedom | $316.952038 | 5.65 | 35 | $109,378 | $310.579824 | $33,970.59 | $6.372214 | $696.98 |
| 2007 | Hinsdale | $17.908675 | 100.00 | 91 | $3,562,239 | $17.548626 | $62,512.37 | $0.360049 | $1,282.48 |
| 2007 | Ischua | $188.521234 | 9.50 | 223 | $1,013,338 | $184.731057 | $187,194.99 | $3.790177 | $3,840.68 |
| 2007 | Lyndon | $21.070093 | 85.00 | 130 | $5,849,306 | $20.646484 | $120,767.66 | $0.423609 | $2,477.83 |
Ellicottville Central (School SWIS Code: 043601)
- Tax Collector: Marjorie Halloran
- Phone: 716-699-2316 ext 303
- Fax: 716-699-5423
Mailing Address:
School Tax Collector
PO Box 5120
Buffalo, NY 14240-5120
School Tax Collector
PO Box 5120
Buffalo, NY 14240-5120
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | East Otto | $9.659800 | 79.00 | 55 | $4,584,937 | $9.641967 | $44,207.83 | $0.017833 | $81.74 |
| 2007 | Ellicottville | $7.631242 | 100.00 | 2526 | $520,210,081 | $7.617154 | $3,962,520.57 | $0.014088 | $7,328.12 |
| 2007 | Franklinville | $8.977932 | 85.00 | 43 | $2,321,741 | $8.961357 | $20,805.96 | $0.016575 | $38.46 |
| 2007 | Great Valley | $317.968417 | 2.40 | 1173 | $2,329,656 | $317.381402 | $739,389.59 | $0.587015 | $1,367.59 |
| 2007 | Humphrey | $13.388143 | 57.00 | 464 | $15,566,972 | $13.363427 | $208,028.12 | $0.024716 | $384.82 |
| 2007 | Mansfield | $7.631242 | 100.00 | 507 | $56,681,478 | $7.617154 | $431,751.53 | $0.014088 | $798.67 |
Forestville Central (School SWIS Code: 064603)
- Tax Collector: Barbara Gardner
- Phone: 716-965-2742 ext 551
- Fax: 716-965-2117
Mailing Address:
School Tax Collector
Forestville CSD
PO Box 177
Forestville, NY 14062
School Tax Collector
Forestville CSD
PO Box 177
Forestville, NY 14062
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Perrysburg | $22.463409 | 80.00 | 90 | $6,685,372 | $22.463409 | $150,176.23 | $0.000000 | $0.00 |
Franklinville Central (School SWIS Code: 044001)
- Tax Collector: Angela Schadt
- Phone: 716-676-8005
- Fax: 716-676-8041
Mailing Address:
School Tax Collector
Franklinville Central School
PO Box 3114
Syracuse, NY 13220-3114
School Tax Collector
Franklinville Central School
PO Box 3114
Syracuse, NY 13220-3114
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Farmersville | $26.558710 | 70.00 | 520 | $24,092,400 | $25.908726 | $624,203.30 | $0.649984 | $15,658.93 |
| 2007 | Franklinville | $21.871879 | 85.00 | 1960 | $86,779,831 | $21.336598 | $1,851,586.35 | $0.535281 | $46,451.56 |
| 2007 | Humphrey | $32.615959 | 57.00 | 140 | $5,262,891 | $31.817734 | $167,453.28 | $0.798225 | $4,200.94 |
| 2007 | Ischua | $195.695757 | 9.50 | 232 | $1,112,056 | $190.906405 | $212,298.59 | $4.789352 | $5,325.99 |
| 2007 | Lyndon | $21.871879 | 85.00 | 654 | $22,504,995 | $21.336598 | $480,180.04 | $0.535281 | $12,046.45 |
| 2007 | Machias | $24.144287 | 77.00 | 243 | $10,687,690 | $23.553388 | $251,731.33 | $0.590899 | $6,315.25 |
Frewsburg Central (School SWIS Code: 062401)
- Tax Collector: Lora Benson
- Phone: 716-569-9248
- Fax: 716-569-4681
Mailing Address:
School Tax Collector
Frewsburg CSD
PO Box 690
Frewsburg, NY 14738
School Tax Collector
Frewsburg CSD
PO Box 690
Frewsburg, NY 14738
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | South Valley | $26.392639 | 85.00 | 144 | $5,134,069 | $26.392639 | $135,501.66 | $0.000000 | $0.00 |
Gowanda Central (School SWIS Code: 047201)
- Tax Collector: Nancy Smith
- Phone: 716-532-3325 ext 6103
- Fax: 716-995-2154
Mailing Address:
School Tax Collector
PO Box 346
Gowanda, NY 14070
School Tax Collector
PO Box 346
Gowanda, NY 14070
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dayton | $22.678078 | 85.00 | 517 | $19,625,448 | $22.409073 | $439,788.18 | $0.269005 | $5,279.50 |
| 2007 | Perrysburg | $24.095458 | 80.00 | 932 | $50,349,990 | $23.809640 | $1,198,815.28 | $0.285818 | $14,390.94 |
| 2007 | Persia | $22.678078 | 85.00 | 1150 | $56,186,459 | $22.409073 | $1,259,086.55 | $0.269005 | $15,114.58 |
Hinsdale Central (School SWIS Code: 044601)
- Tax Collector: Joann Bishop
- Phone: 716-557-2227 ext 434
- Fax: 716-557-2259
Mailing Address:
School Tax Collector
PO Box 206
Warsaw, NY 14569
School Tax Collector
PO Box 206
Warsaw, NY 14569
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Hinsdale | $17.147276 | 100.00 | 1285 | $66,855,719 | $17.147276 | $1,146,393.29 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Humphrey | $30.082938 | 57.00 | 16 | $586,948 | $30.082938 | $17,657.10 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Ischua | $174.231801 | 9.50 | 294 | $1,595,954 | $174.231801 | $278,065.97 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Olean (Town) | $20.173266 | 85.00 | 326 | $15,292,572 | $20.173266 | $308,501.13 | $0.000000 | $0.00 |
Olean City Central (School SWIS Code: 041200)
- Tax Collector: Deborah Joseph
- Phone: 716-375-8020
- Fax: 716-375-8025
Mailing Address:
School Tax Collector
Olean Board of Education
PO Box 86
Warsaw, NY 14569-0086
School Tax Collector
Olean Board of Education
PO Box 86
Warsaw, NY 14569-0086
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Olean (City) | $268.120000 | 8.00 | 6576 | $40,247,946 | $247.790000 | $9,973,038.09 | $20.330000 | $818,241.86 |
| 2007 | Olean (Town) | $25.229000 | 85.00 | 927 | $59,266,415 | $23.316000 | $1,381,855.41 | $1.913000 | $113,376.97 |
| 2007 | Portville | $21.445000 | 100.00 | 14 | $427,675 | $19.819000 | $8,476.09 | $1.626000 | $695.39 |
Pine Valley Central (School SWIS Code: 063001)
- Tax Collector: Julie Young
- Phone: 716-296-5310
- Fax: 716-988-3864
Mailing Address:
School Tax Collector
Pine Valley School Tax Account c/o Cattaraugus County Bank
110 Park Street
South Dayton, NY 14138
School Tax Collector
Pine Valley School Tax Account c/o Cattaraugus County Bank
110 Park Street
South Dayton, NY 14138
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Conewango | $29.014738 | 73.00 | 43 | $1,313,371 | $29.014738 | $38,107.11 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Dayton | $24.918539 | 85.00 | 587 | $24,669,002 | $24.918539 | $614,715.45 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Leon | $31.148174 | 68.00 | 684 | $23,066,589 | $31.148174 | $718,482.16 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | New Albion | $24.918539 | 85.00 | 17 | $431,789 | $24.918539 | $10,759.56 | $0.000000 | $0.00 |
Portville Central (School SWIS Code: 047401)
- Tax Collector: Ella Smith
- Phone: 716-933-7126
- Fax: 716-933-7124
Mailing Address:
School Tax Collector
Five Star Bank
PO Box 177
Warsaw, NY 14569
School Tax Collector
Five Star Bank
PO Box 177
Warsaw, NY 14569
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Hinsdale | $19.461517 | 100.00 | 1 | $84,000 | $19.256331 | $1,617.53 | $0.205186 | $17.24 |
| 2007 | Olean (Town) | $22.895904 | 85.00 | 150 | $7,573,595 | $22.654508 | $171,576.13 | $0.241396 | $1,828.21 |
| 2007 | Portville | $19.461517 | 100.00 | 2029 | $145,645,385 | $19.256331 | $2,804,595.66 | $0.205186 | $29,884.18 |
Randolph Central (School SWIS Code: 047601)
- Tax Collector: Hope Phillips
- Phone: 716-358-7056
- Fax: 716-358-7066
Mailing Address:
School Tax Collector
Randolph Central School
18 Main Street
Randolph, NY 14772
School Tax Collector
Randolph Central School
18 Main Street
Randolph, NY 14772
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Coldspring | $17.258785 | 81.00 | 773 | $47,331,066 | $17.240978 | $816,033.86 | $0.017807 | $842.63 |
| 2007 | Conewango | $19.150758 | 73.00 | 905 | $31,689,526 | $19.130999 | $606,252.28 | $0.019759 | $626.26 |
| 2007 | Leon | $20.556956 | 68.00 | 18 | $930,940 | $20.535746 | $19,117.54 | $0.021210 | $19.75 |
| 2007 | Napoli | $19.971349 | 70.00 | 630 | $17,273,477 | $19.950743 | $344,618.97 | $0.020606 | $355.91 |
| 2007 | Randolph | $13.978982 | 100.00 | 1443 | $83,311,925 | $13.964559 | $1,163,414.24 | $0.014423 | $1,201.64 |
| 2007 | Red House | $13.978730 | 100.00 | 313 | $89,211,976 | $13.964307 | $1,245,783.45 | $0.014423 | $1,286.66 |
| 2007 | South Valley | $16.446329 | 85.00 | 535 | $32,289,430 | $16.429360 | $530,494.63 | $0.016969 | $547.87 |
Salamanca City Central (School SWIS Code: 041600)
- Tax Collector: Ann Earle
- Phone: 716-945-5140
- Fax: 716-945-3567
Mailing Address:
School Tax Collector
Board of Education - Salamanca City School
50 Iroquois Drive
Salamanca, NY 14779
School Tax Collector
Board of Education - Salamanca City School
50 Iroquois Drive
Salamanca, NY 14779
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Carrollton | $16.764448 | 90.00 | 99 | $11,147,582 | $16.764448 | $186,883.07 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Great Valley | $628.666808 | 2.40 | 554 | $1,022,863 | $628.666808 | $643,039.98 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Little Valley | $18.400004 | 82.00 | 56 | $4,319,000 | $18.400004 | $79,469.64 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Napoli | $21.554291 | 70.00 | 19 | $2,107,400 | $21.554291 | $45,423.51 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Salamanca (City) | $71.847635 | 21.00 | 2771 | $20,540,082 | $71.847635 | $1,475,756.19 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Salamanca (Town) | $17.145458 | 88.00 | 427 | $24,027,790 | $17.145458 | $411,967.39 | $0.000000 | $0.00 |
Springville-Griffith Institute (School SWIS Code: 143801)
- Tax Collector: Susan Bialasik
- Phone: 716-592-3207
- Fax: 716-592-3412
Mailing Address:
School Tax Collector
307 Newman Street
Springville, NY 14141-1599
School Tax Collector
307 Newman Street
Springville, NY 14141-1599
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ashford | $29.506248 | 70.00 | 378 | $21,567,498 | $29.506248 | $636,375.92 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | East Otto | $26.144777 | 79.00 | 7 | $253,700 | $26.144777 | $6,623.93 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Otto | $0.000000 | 82.00 | 1 | $0 | $0.000000 | $0.00 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Yorkshire | $103.271868 | 20.00 | 57 | $902,944 | $103.271868 | $93,248.69 | $0.000000 | $0.00 |
West Valley Central (School SWIS Code: 042204)
- Tax Collector: Bonnie Frank
- Phone: 716-942-3293 ext 311
- Fax: 716-942-3440
Mailing Address:
School Tax Collector
Dept 774
PO Box 8000
Buffalo, NY 14267
School Tax Collector
Dept 774
PO Box 8000
Buffalo, NY 14267
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ashford | $29.755257 | 70.00 | 1099 | $56,414,658 | $29.755257 | $1,678,632.51 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | East Otto | $26.365418 | 79.00 | 191 | $5,008,782 | $26.365418 | $132,058.71 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Ellicottville | $20.828680 | 100.00 | 285 | $19,708,808 | $20.828680 | $410,508.49 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Franklinville | $24.504329 | 85.00 | 23 | $955,583 | $24.504329 | $23,415.92 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Machias | $27.050233 | 77.00 | 163 | $8,222,427 | $27.050233 | $222,418.57 | $0.000000 | $0.00 |
| 2007 | Yorkshire | $104.143399 | 20.00 | 62 | $693,841 | $104.143399 | $72,258.96 | $0.000000 | $0.00 |
Yorkshire-Pioneer Central (School SWIS Code: 048401)
- Tax Collector: Debra Smith
- Phone: 716-492-9300 ext 1130
- Fax: 716-492-9360
Mailing Address:
School Tax Collector
PO Box 3194
Syracuse, NY 13220
School Tax Collector
PO Box 3194
Syracuse, NY 13220
| Year | Municipality | Total Rate | EQ Rate | Parcels | Taxable | School Rate | General Tax | Library Rate | Library Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Farmersville | $20.452304 | 70.00 | 97 | $5,200,569 | $20.270276 | $105,416.94 | $0.182028 | $946.61 |
| 2007 | Freedom | $253.615644 | 5.65 | 1316 | $5,184,461 | $251.358375 | $1,303,158.10 | $2.257269 | $11,702.61 |
| 2007 | Machias | $18.588028 | 77.00 | 1331 | $72,064,357 | $18.422593 | $1,327,612.36 | $0.165435 | $11,922.02 |
| 2007 | Yorkshire | $72.032652 | 20.00 | 2107 | $29,590,590 | $71.391165 | $2,112,506.42 | $0.641487 | $18,981.68 |
-
Generated on September 2, 2010
